Cumulative combat EXP needed for each level, how much more it takes to reach the next level, and the stat points gained (per level / cumulative). Levels 1-260.
| Level | Cumulative EXP | Needed for Next Level | Stat Gain | Cumulative Stat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | +0 | 0 |
| 2 | 20 | 30 | +4 | 4 |
| 3 | 50 | 50 | +4 | 8 |
| 4 | 100 | 80 | +4 | 12 |
| 5 | 180 | 120 | +4 | 16 |
| 6 | 300 | 170 | +4 | 20 |
| 7 | 470 | 230 | +4 | 24 |
| 8 | 700 | 300 | +4 | 28 |
| 9 | 1,000 | 380 | +4 | 32 |
| 10 | 1,380 | 470 | +4 | 36 |
| 11 | 1,850 | 580 | +4 | 40 |
| 12 | 2,430 | 780 | +4 | 44 |
| 13 | 3,210 | 1,070 | +4 | 48 |
| 14 | 4,280 | 1,450 | +4 | 52 |
| 15 | 5,730 | 1,920 | +4 | 56 |
| 16 | 7,650 | 2,480 | +4 | 60 |
| 17 | 10,130 | 3,130 | +4 | 64 |
| 18 | 13,260 | 3,870 | +4 | 68 |
| 19 | 17,130 | 4,700 | +4 | 72 |
| 20 | 21,830 | 5,620 | +4 | 76 |
| 21 | 27,450 | 6,630 | +4 | 80 |
| 22 | 34,080 | 7,730 | +4 | 84 |
| 23 | 41,810 | 8,930 | +4 | 88 |
| 24 | 50,740 | 10,230 | +4 | 92 |
| 25 | 60,970 | 11,630 | +4 | 96 |
| 26 | 72,600 | 13,130 | +4 | 100 |
| 27 | 85,730 | 14,730 | +4 | 104 |
| 28 | 100,460 | 16,430 | +4 | 108 |
| 29 | 116,890 | 18,230 | +4 | 112 |
| 30 | 135,120 | 20,130 | +4 | 116 |
| 31 | 155,250 | 22,130 | +4 | 120 |
| 32 | 177,380 | 24,280 | +4 | 124 |
| 33 | 201,660 | 26,580 | +4 | 128 |
| 34 | 228,240 | 29,030 | +4 | 132 |
| 35 | 257,270 | 31,630 | +4 | 136 |
| 36 | 288,900 | 34,380 | +4 | 140 |
| 37 | 323,280 | 37,280 | +4 | 144 |
| 38 | 360,560 | 40,330 | +4 | 148 |
| 39 | 400,890 | 43,530 | +4 | 152 |
| 40 | 444,420 | 46,880 | +4 | 156 |
| 41 | 491,330 | 50,380 | +4 | 160 |
| 42 | 541,680 | 54,080 | +4 | 164 |
| 43 | 595,760 | 57,980 | +4 | 168 |
| 44 | 653,740 | 62,080 | +4 | 172 |
| 45 | 715,820 | 66,380 | +4 | 176 |
| 46 | 782,200 | 70,880 | +4 | 180 |
| 47 | 853,080 | 75,580 | +4 | 184 |
| 48 | 928,660 | 80,480 | +4 | 188 |
| 49 | 1,009,140 | 85,580 | +4 | 192 |
| 50 | 1,094,720 | 90,880 | +4 | 196 |
| 51 | 1,185,600 | 96,380 | +4 | 200 |
| 52 | 1,281,980 | 102,130 | +4 | 204 |
| 53 | 1,384,110 | 108,130 | +4 | 208 |
| 54 | 1,492,240 | 114,380 | +4 | 212 |
| 55 | 1,606,620 | 120,880 | +4 | 216 |
| 56 | 1,727,500 | 127,630 | +4 | 220 |
| 57 | 1,855,130 | 134,630 | +4 | 224 |
| 58 | 1,989,760 | 141,880 | +4 | 228 |
| 59 | 2,131,640 | 149,380 | +4 | 232 |
| 60 | 2,281,020 | 157,130 | +4 | 236 |
| 61 | 2,438,150 | 165,130 | +4 | 240 |
| 62 | 2,603,280 | 173,430 | +4 | 244 |
| 63 | 2,776,710 | 182,030 | +4 | 248 |
| 64 | 2,958,740 | 190,930 | +4 | 252 |
| 65 | 3,169,670 | 200,130 | +4 | 256 |
| 66 | 3,349,800 | 209,630 | +4 | 260 |
| 67 | 3,559,430 | 219,430 | +4 | 264 |
| 68 | 3,778,860 | 229,530 | +4 | 268 |
| 69 | 4,008,390 | 239,930 | +4 | 272 |
| 70 | 4,248,320 | 250,630 | +4 | 276 |
| 71 | 4,498,950 | 261,630 | +4 | 280 |
| 72 | 4,760,580 | 273,030 | +4 | 284 |
| 73 | 5,033,610 | 284,830 | +4 | 288 |
| 74 | 5,318,440 | 297,030 | +4 | 292 |
| 75 | 5,615,470 | 309,630 | +4 | 296 |
| 76 | 5,925,100 | 322,630 | +4 | 300 |
| 77 | 6,247,730 | 336,030 | +4 | 304 |
| 78 | 6,583,760 | 349,830 | +4 | 308 |
| 79 | 6,933,590 | 364,030 | +4 | 312 |
| 80 | 7,297,620 | 378,630 | +4 | 316 |
| 81 | 7,676,250 | 393,630 | +4 | 320 |
| 82 | 8,069,880 | 409,130 | +4 | 324 |
| 83 | 8,479,010 | 425,130 | +4 | 328 |
| 84 | 8,904,140 | 441,630 | +4 | 332 |
| 85 | 9,345,770 | 458,630 | +4 | 336 |
| 86 | 9,804,400 | 476,130 | +4 | 340 |
| 87 | 10,280,530 | 494,130 | +4 | 344 |
| 88 | 10,774,660 | 512,630 | +4 | 348 |
| 89 | 11,287,290 | 531,630 | +4 | 352 |
| 90 | 11,818,920 | 551,130 | +4 | 356 |
| 91 | 12,370,050 | 571,130 | +4 | 360 |
| 92 | 12,941,180 | 592,130 | +4 | 364 |
| 93 | 13,533,310 | 614,130 | +4 | 368 |
| 94 | 14,147,440 | 637,130 | +4 | 372 |
| 95 | 14,784,570 | 661,130 | +4 | 376 |
| 96 | 15,445,700 | 686,130 | +4 | 380 |
| 97 | 16,131,830 | 712,130 | +4 | 384 |
| 98 | 16,843,960 | 739,130 | +4 | 388 |
| 99 | 17,583,090 | 767,130 | +4 | 392 |
| 100 | 18,350,220 | 796,130 | +4 | 396 |
| 101 | 19,146,350 | 826,130 | +4 | 400 |
| 102 | 19,972,480 | 857,130 | +4 | 404 |
| 103 | 20,829,610 | 889,130 | +4 | 408 |
| 104 | 21,718,740 | 922,130 | +4 | 412 |
| 105 | 22,640,870 | 956,130 | +4 | 416 |
| 106 | 23,597,000 | 991,130 | +4 | 420 |
| 107 | 24,588,130 | 1,027,130 | +4 | 424 |
| 108 | 25,615,260 | 1,064,130 | +4 | 428 |
| 109 | 26,679,390 | 1,102,130 | +4 | 432 |
| 110 | 27,781,520 | 1,141,130 | +4 | 436 |
| 111 | 28,922,650 | 1,181,130 | +4 | 440 |
| 112 | 30,103,780 | 1,222,630 | +4 | 444 |
| 113 | 31,326,410 | 1,265,630 | +4 | 448 |
| 114 | 32,592,040 | 1,310,130 | +4 | 452 |
| 115 | 33,902,170 | 1,356,130 | +4 | 456 |
| 116 | 35,258,300 | 1,403,630 | +4 | 460 |
| 117 | 36,661,930 | 1,452,630 | +4 | 464 |
| 118 | 38,114,560 | 1,503,130 | +4 | 468 |
| 119 | 39,617,690 | 1,555,130 | +4 | 472 |
| 120 | 41,172,820 | 1,608,630 | +5 | 477 |
| 121 | 42,781,450 | 1,663,630 | +5 | 482 |
| 122 | 44,445,080 | 1,720,130 | +5 | 487 |
| 123 | 46,165,210 | 1,778,130 | +5 | 492 |
| 124 | 47,943,340 | 1,837,630 | +5 | 497 |
| 125 | 49,780,970 | 1,898,630 | +5 | 502 |
| 126 | 51,679,600 | 1,961,130 | +5 | 507 |
| 127 | 53,640,730 | 2,025,130 | +5 | 512 |
| 128 | 55,665,860 | 2,090,630 | +5 | 517 |
| 129 | 57,756,490 | 2,157,630 | +5 | 522 |
| 130 | 59,914,120 | 2,226,130 | +6 | 528 |
| 131 | 62,140,250 | 2,296,130 | +6 | 534 |
| 132 | 64,436,380 | 2,368,130 | +6 | 540 |
| 133 | 66,804,510 | 2,442,130 | +6 | 546 |
| 134 | 69,246,640 | 2,518,130 | +6 | 552 |
| 135 | 71,764,770 | 2,596,130 | +7 | 559 |
| 136 | 74,360,900 | 2,676,130 | +7 | 566 |
| 137 | 77,037,030 | 2,758,130 | +7 | 573 |
| 138 | 79,795,160 | 2,842,130 | +7 | 580 |
| 139 | 82,637,290 | 2,928,130 | +7 | 587 |
| 140 | 85,565,420 | 3,016,130 | +8 | 595 |
| 141 | 88,581,550 | 3,106,130 | +8 | 603 |
| 142 | 91,687,680 | 3,198,130 | +8 | 611 |
| 143 | 94,885,810 | 3,292,130 | +8 | 619 |
| 144 | 98,117,940 | 3,388,130 | +8 | 627 |
| 145 | 101,566,070 | 3,486,130 | +9 | 636 |
| 146 | 105,052,200 | 3,586,130 | +9 | 645 |
| 147 | 108,638,330 | 3,688,130 | +9 | 654 |
| 148 | 112,326,460 | 3,792,130 | +9 | 663 |
| 149 | 116,118,590 | 3,898,130 | +9 | 672 |
| 150 | 120,016,720 | 4,006,130 | +10 | 682 |
| 151 | 124,022,850 | 4,116,130 | +10 | 692 |
| 152 | 128,138,980 | 4,246,130 | +10 | 702 |
| 153 | 132,385,110 | 4,396,130 | +10 | 712 |
| 154 | 136,781,240 | 4,566,130 | +10 | 722 |
| 155 | 141,347,370 | 4,756,130 | +10 | 732 |
| 156 | 146,103,500 | 4,966,130 | +10 | 742 |
| 157 | 151,069,630 | 5,196,130 | +10 | 752 |
| 158 | 156,265,760 | 5,446,190 | +10 | 762 |
| 159 | 161,711,890 | 5,716,130 | +10 | 772 |
| 160 | 167,428,020 | 6,006,130 | +11 | 783 |
| 161 | 173,434,150 | 6,326,130 | +11 | 794 |
| 162 | 179,640,280 | 6,676,130 | +11 | 805 |
| 163 | 186,436,410 | 7,056,130 | +11 | 816 |
| 164 | 193,492,540 | 7,466,130 | +11 | 827 |
| 165 | 200,958,670 | 7,906,130 | +11 | 838 |
| 166 | 208,864,800 | 8,376,130 | +11 | 849 |
| 167 | 217,240,930 | 8,876,130 | +11 | 860 |
| 168 | 226,117,060 | 9,406,130 | +11 | 871 |
| 169 | 235,523,190 | 9,966,130 | +11 | 882 |
| 170 | 245,489,320 | 10,556,130 | +12 | 894 |
| 171 | 256,045,450 | 11,186,130 | +12 | 906 |
| 172 | 267,231,580 | 11,856,130 | +12 | 918 |
| 173 | 279,087,710 | 12,566,130 | +12 | 930 |
| 174 | 291,653,840 | 13,316,130 | +12 | 942 |
| 175 | 304,969,970 | 14,106,130 | +13 | 955 |
| 176 | 319,076,100 | 14,936,130 | +13 | 968 |
| 177 | 334,012,230 | 15,806,130 | +13 | 981 |
| 178 | 349,818,360 | 16,716,130 | +13 | 994 |
| 179 | 366,534,490 | 17,666,130 | +13 | 1,007 |
| 180 | 384,200,620 | 18,656,130 | +14 | 1,021 |
| 181 | 402,856,750 | 19,696,130 | +14 | 1,035 |
| 182 | 422,552,880 | 20,806,130 | +14 | 1,049 |
| 183 | 443,359,010 | 23,966,130 | +14 | 1,063 |
| 184 | 467,325,140 | 25,656,130 | +14 | 1,077 |
| 185 | 492,981,270 | 29,256,130 | +14 | 1,091 |
| 186 | 522,237,400 | 33,456,130 | +14 | 1,105 |
| 187 | 555,693,530 | 38,256,130 | +14 | 1,119 |
| 188 | 593,949,660 | 43,656,130 | +14 | 1,133 |
| 189 | 637,605,790 | 50,656,130 | +14 | 1,147 |
| 190 | 688,261,920 | 59,656,130 | +14 | 1,161 |
| 191 | 747,918,050 | 70,656,130 | +14 | 1,175 |
| 192 | 818,574,180 | 83,656,130 | +14 | 1,189 |
| 193 | 902,230,310 | 98,656,130 | +14 | 1,203 |
| 194 | 1,000,886,440 | 115,656,130 | +14 | 1,217 |
| 195 | 1,116,542,570 | 134,656,130 | +14 | 1,231 |
| 196 | 1,251,198,700 | 154,656,130 | +15 | 1,246 |
| 197 | 1,405,854,830 | 174,656,130 | +15 | 1,261 |
| 198 | 1,580,510,960 | 194,656,130 | +15 | 1,276 |
| 199 | 1,775,167,090 | 214,656,130 | +15 | 1,291 |
| 200 | 1,989,823,220 | 222,656,130 | +15 | 1,306 |
| 201 | 2,212,479,350 | 230,656,130 | +16 | 1,322 |
| 202 | 2,443,135,480 | 238,656,130 | +16 | 1,338 |
| 203 | 2,681,791,610 | 246,656,130 | +16 | 1,354 |
| 204 | 2,928,447,740 | 254,656,130 | +16 | 1,370 |
| 205 | 3,183,103,870 | 262,656,130 | +16 | 1,386 |
| 206 | 3,445,760,000 | 271,656,130 | +17 | 1,403 |
| 207 | 3,717,416,130 | 280,656,130 | +17 | 1,420 |
| 208 | 3,998,072,260 | 289,656,130 | +17 | 1,437 |
| 209 | 4,287,728,390 | 298,656,130 | +17 | 1,454 |
| 210 | 4,586,384,520 | 307,656,130 | +17 | 1,471 |
| 211 | 4,894,040,650 | 316,656,130 | +18 | 1,489 |
| 212 | 5,210,696,780 | 326,656,130 | +18 | 1,507 |
| 213 | 5,537,352,910 | 336,656,130 | +18 | 1,525 |
| 214 | 5,874,009,040 | 346,656,130 | +18 | 1,543 |
| 215 | 6,220,665,170 | 356,656,130 | +18 | 1,561 |
| 216 | 6,577,321,300 | 366,656,130 | +19 | 1,580 |
| 217 | 6,943,977,430 | 378,656,130 | +19 | 1,599 |
| 218 | 7,322,633,560 | 390,656,130 | +19 | 1,618 |
| 219 | 7,713,289,690 | 402,656,130 | +19 | 1,637 |
| 220 | 8,115,945,820 | 414,656,130 | +19 | 1,656 |
| 221 | 8,530,601,950 | 426,656,130 | +20 | 1,676 |
| 222 | 8,957,258,080 | 441,656,130 | +20 | 1,696 |
| 223 | 9,398,914,210 | 456,656,130 | +20 | 1,716 |
| 224 | 9,855,570,340 | 471,656,130 | +20 | 1,736 |
| 225 | 10,327,226,470 | 486,656,130 | +20 | 1,756 |
| 226 | 10,813,882,600 | 501,656,130 | +20 | 1,776 |
| 227 | 11,315,538,730 | 519,656,130 | +20 | 1,796 |
| 228 | 11,835,194,860 | 537,656,130 | +20 | 1,816 |
| 229 | 12,372,850,990 | 555,656,130 | +20 | 1,836 |
| 230 | 12,928,507,120 | 573,656,130 | +20 | 1,856 |
| 231 | 13,502,163,250 | 591,656,130 | +20 | 1,876 |
| 232 | 14,093,819,380 | 614,656,130 | +20 | 1,896 |
| 233 | 14,708,475,510 | 637,656,130 | +20 | 1,916 |
| 234 | 15,346,131,640 | 660,656,130 | +20 | 1,936 |
| 235 | 16,006,787,770 | 683,656,130 | +20 | 1,956 |
| 236 | 16,690,443,900 | 706,656,130 | +20 | 1,976 |
| 237 | 17,397,100,030 | 736,656,130 | +20 | 1,996 |
| 238 | 18,133,756,160 | 766,656,130 | +20 | 2,016 |
| 239 | 18,900,411,290 | 796,656,130 | +20 | 2,036 |
| 240 | 19,697,068,420 | 826,656,130 | +20 | 2,056 |
| 241 | 20,523,724,550 | 856,656,130 | +20 | 2,076 |
| 242 | 21,380,380,680 | 896,656,130 | +20 | 2,096 |
| 243 | 22,277,036,810 | 936,656,130 | +20 | 2,116 |
| 244 | 23,213,692,940 | 976,656,130 | +20 | 2,136 |
| 245 | 24,190,349,070 | 1,026,656,130 | +20 | 2,156 |
| 246 | 25,217,005,200 | 1,086,656,130 | +20 | 2,176 |
| 247 | 26,303,661,330 | 1,156,656,130 | +20 | 2,196 |
| 248 | 27,460,317,460 | 1,226,656,130 | +20 | 2,216 |
| 249 | 28,686,973,590 | 1,313,026,410 | +20 | 2,236 |
| 250 | 30,000,000,000 | 2,313,026,410 | +20 | 2,256 |
| 251 | 32,313,026,410 | 4,533,026,410 | +21 | 2,277 |
| 252 | 36,846,052,820 | 7,973,026,410 | +21 | 2,298 |
| 253 | 44,829,079,230 | 12,633,026,410 | +21 | 2,319 |
| 254 | 57,452,105,640 | 18,513,026,410 | +21 | 2,340 |
| 255 | 75,965,132,050 | 25,613,026,410 | +21 | 2,361 |
| 256 | 101,578,158,460 | 33,933,026,410 | +21 | 2,382 |
| 257 | 135,511,184,870 | 43,473,026,410 | +21 | 2,403 |
| 258 | 178,984,211,280 | 54,233,026,410 | +21 | 2,424 |
| 259 | 233,217,237,690 | 66,782,762,310 | +21 | 2,445 |
| 260 | 300,000,000,000 | 66,782,762,310 | +21 | 2,466 |
Source: Gersangjjang · last checked 2026-10-08