Cumulative credit (신용도) needed for each level, how much more it takes to reach the next level, and the quest credit cap at that step. Levels 1-160.
| Level | Cumulative Credit | Needed for Next Level | Quest Credit Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 20 | 10 |
| 2 | 520 | 30 | 10 |
| 3 | 550 | 40 | 10 |
| 4 | 590 | 50 | 10 |
| 5 | 640 | 60 | 10 |
| 6 | 700 | 70 | 10 |
| 7 | 770 | 80 | 10 |
| 8 | 850 | 90 | 10 |
| 9 | 940 | 100 | 10 |
| 10 | 1,040 | 110 | 80 |
| 11 | 1,150 | 190 | 80 |
| 12 | 1,340 | 270 | 80 |
| 13 | 1,610 | 350 | 80 |
| 14 | 1,960 | 430 | 80 |
| 15 | 2,390 | 510 | 80 |
| 16 | 2,900 | 590 | 80 |
| 17 | 3,490 | 670 | 80 |
| 18 | 4,160 | 750 | 80 |
| 19 | 4,910 | 830 | 80 |
| 20 | 5,740 | 910 | 80 |
| 21 | 6,650 | 990 | 160 |
| 22 | 7,640 | 1,150 | 160 |
| 23 | 8,790 | 1,310 | 160 |
| 24 | 10,100 | 1,470 | 160 |
| 25 | 11,570 | 1,630 | 160 |
| 26 | 13,200 | 1,790 | 160 |
| 27 | 14,990 | 1,950 | 160 |
| 28 | 16,940 | 2,110 | 160 |
| 29 | 19,050 | 2,270 | 160 |
| 30 | 21,320 | 2,430 | 160 |
| 31 | 23,750 | 2,590 | 260 |
| 32 | 26,340 | 2,850 | 260 |
| 33 | 29,190 | 3,110 | 260 |
| 34 | 32,300 | 3,370 | 260 |
| 35 | 35,670 | 3,630 | 260 |
| 36 | 39,300 | 3,890 | 260 |
| 37 | 43,190 | 4,150 | 260 |
| 38 | 47,340 | 4,410 | 260 |
| 39 | 51,750 | 4,670 | 260 |
| 40 | 56,420 | 4,930 | 260 |
| 41 | 61,350 | 5,190 | 500 |
| 42 | 66,540 | 5,690 | 500 |
| 43 | 72,230 | 6,190 | 500 |
| 44 | 78,420 | 6,690 | 500 |
| 45 | 85,110 | 7,190 | 500 |
| 46 | 92,300 | 7,690 | 500 |
| 47 | 99,990 | 8,190 | 500 |
| 48 | 108,180 | 8,690 | 500 |
| 49 | 116,870 | 9,190 | 500 |
| 50 | 126,060 | 9,690 | 500 |
| 51 | 135,750 | 10,190 | 1,000 |
| 52 | 145,940 | 11,190 | 1,000 |
| 53 | 157,130 | 12,190 | 1,000 |
| 54 | 169,320 | 13,190 | 1,000 |
| 55 | 182,510 | 14,190 | 1,000 |
| 56 | 196,700 | 15,190 | 1,000 |
| 57 | 211,890 | 16,190 | 1,000 |
| 58 | 228,080 | 17,190 | 1,000 |
| 59 | 245,270 | 18,190 | 1,000 |
| 60 | 263,460 | 19,190 | 1,000 |
| 61 | 282,650 | 20,190 | 2,000 |
| 62 | 302,840 | 22,190 | 2,000 |
| 63 | 325,030 | 24,190 | 2,000 |
| 64 | 349,220 | 26,190 | 2,000 |
| 65 | 375,410 | 28,190 | 2,000 |
| 66 | 403,600 | 30,190 | 2,000 |
| 67 | 433,790 | 32,190 | 2,000 |
| 68 | 465,980 | 34,190 | 2,000 |
| 69 | 500,170 | 36,190 | 2,000 |
| 70 | 536,360 | 38,190 | 2,000 |
| 71 | 574,550 | 40,190 | 3,000 |
| 72 | 614,740 | 43,190 | 3,000 |
| 73 | 657,930 | 46,190 | 3,000 |
| 74 | 704,120 | 49,190 | 3,000 |
| 75 | 753,310 | 52,190 | 3,000 |
| 76 | 805,500 | 55,190 | 3,000 |
| 77 | 860,690 | 58,190 | 3,000 |
| 78 | 918,880 | 61,190 | 3,000 |
| 79 | 980,070 | 64,190 | 3,000 |
| 80 | 1,044,260 | 67,190 | 3,000 |
| 81 | 1,111,450 | 70,190 | 4,500 |
| 82 | 1,181,640 | 74,690 | 4,500 |
| 83 | 1,256,330 | 79,190 | 4,500 |
| 84 | 1,335,520 | 83,690 | 4,500 |
| 85 | 1,419,210 | 88,190 | 4,500 |
| 86 | 1,507,400 | 92,690 | 4,500 |
| 87 | 1,600,090 | 97,190 | 4,500 |
| 88 | 1,697,280 | 101,690 | 4,500 |
| 89 | 1,798,970 | 106,190 | 4,500 |
| 90 | 1,905,160 | 110,690 | 4,500 |
| 91 | 2,015,850 | 115,190 | 6,000 |
| 92 | 2,134,040 | 121,190 | 6,000 |
| 93 | 2,252,230 | 127,190 | 6,000 |
| 94 | 2,379,420 | 133,190 | 6,000 |
| 95 | 2,512,610 | 139,190 | 6,000 |
| 96 | 2,651,800 | 145,190 | 6,000 |
| 97 | 2,796,990 | 151,190 | 6,000 |
| 98 | 2,948,180 | 157,190 | 6,000 |
| 99 | 3,105,370 | 163,190 | 6,000 |
| 100 | 3,268,560 | 169,190 | 10,000 |
| 101 | 3,437,750 | 175,190 | 10,000 |
| 102 | 3,612,940 | 193,190 | 10,000 |
| 103 | 3,806,130 | 199,190 | 10,000 |
| 104 | 4,005,320 | 209,190 | 10,000 |
| 105 | 4,214,510 | 219,190 | 10,000 |
| 106 | 4,433,700 | 229,190 | 10,000 |
| 107 | 4,662,890 | 239,190 | 10,000 |
| 108 | 4,902,080 | 249,190 | 10,000 |
| 109 | 5,151,270 | 259,190 | 10,000 |
| 110 | 5,410,460 | 269,190 | 15,000 |
| 111 | 5,679,650 | 289,190 | 15,000 |
| 112 | 5,963,840 | 299,190 | 15,000 |
| 113 | 6,263,030 | 314,190 | 15,000 |
| 114 | 6,577,220 | 329,190 | 15,000 |
| 115 | 6,906,410 | 344,250 | 15,000 |
| 116 | 7,250,600 | 359,190 | 15,000 |
| 117 | 7,609,790 | 374,190 | 15,000 |
| 118 | 7,983,980 | 389,190 | 15,000 |
| 119 | 8,373,170 | 404,190 | 15,000 |
| 120 | 8,777,360 | 419,190 | 20,000 |
| 121 | 9,196,550 | 439,190 | 20,000 |
| 122 | 9,635,740 | 459,190 | 20,000 |
| 123 | 10,094,930 | 479,190 | 20,000 |
| 124 | 10,574,120 | 499,190 | 20,000 |
| 125 | 11,073,310 | 519,190 | 20,000 |
| 126 | 11,592,500 | 539,190 | 20,000 |
| 127 | 12,131,690 | 559,190 | 20,000 |
| 128 | 12,690,880 | 579,190 | 20,000 |
| 129 | 13,270,070 | 599,190 | 20,000 |
| 130 | 13,869,260 | 619,190 | 30,000 |
| 131 | 14,488,450 | 649,190 | 30,000 |
| 132 | 15,137,640 | 679,190 | 30,000 |
| 133 | 15,816,830 | 709,190 | 30,000 |
| 134 | 16,526,020 | 739,190 | 30,000 |
| 135 | 17,265,210 | 769,190 | 30,000 |
| 136 | 18,034,400 | 799,190 | 30,000 |
| 137 | 18,833,590 | 829,190 | 30,000 |
| 138 | 19,662,780 | 859,190 | 30,000 |
| 139 | 20,521,970 | 889,190 | 30,000 |
| 140 | 21,411,160 | 919,190 | 50,000 |
| 141 | 22,330,350 | 969,190 | 50,000 |
| 142 | 23,299,540 | 1,019,190 | 50,000 |
| 143 | 24,318,730 | 1,069,190 | 50,000 |
| 144 | 25,387,920 | 1,119,190 | 50,000 |
| 145 | 26,507,110 | 1,169,190 | 50,000 |
| 146 | 27,676,300 | 1,219,190 | 50,000 |
| 147 | 28,895,430 | 1,269,190 | 50,000 |
| 148 | 30,164,680 | 1,319,190 | 50,000 |
| 149 | 31,483,870 | 1,369,190 | 50,000 |
| 150 | 32,853,060 | 1,419,190 | 50,000 |
| 151 | 34,272,250 | 1,479,190 | 60,000 |
| 152 | 35,751,440 | 1,539,190 | 60,000 |
| 153 | 37,290,630 | 1,599,190 | 60,000 |
| 154 | 38,889,820 | 1,659,190 | 60,000 |
| 155 | 40,549,010 | 1,719,190 | 70,000 |
| 156 | 42,268,200 | 1,789,190 | 70,000 |
| 157 | 44,057,390 | 1,859,190 | 70,000 |
| 158 | 45,916,580 | 1,929,190 | 70,000 |
| 159 | 47,845,770 | 1,999,190 | 70,000 |
| 160 | 1,000,000,000 | - | - |
Source: Gersangjjang · last checked 2026-10-08